
Account
×
Dimension |
1"- DN 25 |
|
Materials | Fittings | Bras |
Gaskets | EPDM/NBR | |
Insulation | EPP | |
Technical Data | Max. Pressure | 116 psi/8 bar |
Max. Temprature | 230 'F/110 'C | |
CV value | 6.3 | |
Dimensions | Zone module inlet | 11/2"male |
Zone module outlet | 1" NPT F | |
Center distance | 125 mm/421/32" | |
Length | 368 mm/14.5" | |
Width insulation | 250 mm/927/32" | |
Height insulation | 383 mm/15" | |
Recommended application | High/floating temprature zone control up to 85.5 kBTU/h/25.0 kW at △T = 18 'F/10 K |
835 Kapelus Dr. West St Paul, MB R4A 5A4, Canada